Detil RUP ID: SR.40000054.181124.03551
Unit Kerja | : | Operation & Maintenance Management Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025 |
Nama Paket | : | Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi dan Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 2.259.855.360 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Sesuai Yang tertuang dalam KAK |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 2.259.855.360 |
Target Nilai TKDN | : | 78,89 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000054.181124.03551
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Agustus 2025 | Desember 2025 |
Pelaksanaan Kontrak | Agustus 2025 | Desember 2025 |
Pemilihan Penyedia | Juni 2025 | Agustus 2025 |